<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>sitemarca &#187; Cambio Climático</title>
	<atom:link href="http://www.sitemarca.com/tag/cambio-climatico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sitemarca.com</link>
	<description>Blog de marcas, publicidad, comunicación, imagen, green marketing, marketing sustentable, marketing en general y todo lo que deja huella</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:19:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ar</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<copyright>CreativeCommons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 / sitemarca 2010 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/</copyright>
	<managingEditor>vidalalicia@gmail.com (Alicia Vidal)</managingEditor>
	<webMaster>vidalalicia@gmail.com (Alicia Vidal)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.sitemarca.com/wp-content/uploads/2010/10/logopodcastitunes.jpg</url>
		<title>sitemarca</title>
		<link>http://www.sitemarca.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Alicia Vidal (@sitemarca)

Creadora y editora del Blog Sitemarca (www.sitemarca.com)

Especialista en Comunicación, Marketing, Publicidad, Branding, Diseño, Imagen, Investigación de Mercado, Opinión Pública, Medios, Consumo, Nuevas Tecnologías y[...]</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Blog de marcas, publicidad, comunicación, imagen, green marketing, marketing sustentable, marketing en general y todo lo que deja huella</itunes:summary>
	<itunes:keywords>marketing, advertising, publicidad, comunicacion, communication, branding, blogging, brands</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Business">
		<itunes:category text="Management &#38; Marketing" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="TV &#38; Film" />
	<itunes:category text="Technology">
		<itunes:category text="Tech News" />
	</itunes:category>
	<itunes:author>Alicia Vidal</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Alicia Vidal</itunes:name>
		<itunes:email>vidalalicia@gmail.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.sitemarca.com/wp-content/uploads/2010/10/logo.jpg" />
		<item>
		<title>McDonald´s se suma a &#8220;La Hora del Planeta&#8221;</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2011/03/21/mcdonald%c2%b4s-se-suma-a-la-hora-del-planeta/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2011/03/21/mcdonald%c2%b4s-se-suma-a-la-hora-del-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 12:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitecla</dc:creator>
				<category><![CDATA[con eco social]]></category>
		<category><![CDATA[Si te marca]]></category>
		<category><![CDATA[26 marzo]]></category>
		<category><![CDATA[apagón]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[fundación vida silvestre]]></category>
		<category><![CDATA[hora del planeta]]></category>
		<category><![CDATA[luces]]></category>
		<category><![CDATA[marquesinas]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald´s]]></category>
		<category><![CDATA[señas]]></category>
		<category><![CDATA[socio auspiciante]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=19285</guid>
		<description><![CDATA[McDonald´s s se unirá como &#8220;Socio Auspiciante&#8221; a &#8220;La Hora del Planeta&#8221;, una iniciativa global de la Organización Mundial de Conservación (WWF) y coordinada en el país por la Fundación Vida Silvestre Argentina ° El próximo sábado 26 de marzo, entre las 20:30 y 21:30, se apagarán las luces de las marquesinas y las señalizaciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2011/03/21/mcdonald%c2%b4s-se-suma-a-la-hora-del-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Odyssey 2050&#8243; un corto animado que alerta sobre el cambio climático</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2010/08/31/odyssey-2050-un-corto-animado-que-alerta-sobre-el-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2010/08/31/odyssey-2050-un-corto-animado-que-alerta-sobre-el-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 03:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitecla</dc:creator>
				<category><![CDATA[con eco social]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[cancún]]></category>
		<category><![CDATA[corto animado]]></category>
		<category><![CDATA[costa rica]]></category>
		<category><![CDATA[cumbre]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[odyssey 2050]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=15283</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de un corto donde a través de la animación se pueda generar conciencia en los jóvenes e invitarlos a trabajar en la lucha contra el cambio climático]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2010/08/31/odyssey-2050-un-corto-animado-que-alerta-sobre-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival de cine verde en Buenos Aires</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2010/08/06/festival-de-cine-verde-en-buenos-aires/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2010/08/06/festival-de-cine-verde-en-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 21:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitemarca</dc:creator>
				<category><![CDATA[con eco social]]></category>
		<category><![CDATA[Si te marca]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[capital federal]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[festival de cine]]></category>
		<category><![CDATA[Green Film Fest]]></category>
		<category><![CDATA[palermo]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=14667</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo evento verde tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires. Entre el 12 y el 16 de agosto se celebrará el Green Film Fest, un festival de cine ambiental que tendrá cita en el Cinemark de Palermo (Beruti 3399).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2010/08/06/festival-de-cine-verde-en-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth alerta sobre los peligros del cambio climático</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2010/07/22/google-earth-alerta-sobre-los-peligros-del-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2010/07/22/google-earth-alerta-sobre-los-peligros-del-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 15:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitecla</dc:creator>
				<category><![CDATA[con eco social]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[cop16]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=14389</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno lanzó un nuevo mapa interactivo de Google Earth que muestra los impactos de un aumento de 4° Centígrados en el mundo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2010/07/22/google-earth-alerta-sobre-los-peligros-del-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lanzará una herramienta para monitorear la deforestación</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2009/12/18/google-lanzara-una-herramienta-para-monitorear-la-deforestacion/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2009/12/18/google-lanzara-una-herramienta-para-monitorear-la-deforestacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitecla</dc:creator>
				<category><![CDATA[con eco social]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[bosques]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[deforestación]]></category>
		<category><![CDATA[forest]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=10435</guid>
		<description><![CDATA[Google, anunció que lanzará una herramienta que permitirá la observación a escala y medir los cambios que sufrieron los bosques de todo el mundo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2009/12/18/google-lanzara-una-herramienta-para-monitorear-la-deforestacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguí en tiempo real las novedades de Copenhagen de la mano de Hill&amp;Knowlton</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2009/12/10/segui-en-tiempo-real-las-novedades-de-copenhagen-de-la-mano-de-hillknowlton/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2009/12/10/segui-en-tiempo-real-las-novedades-de-copenhagen-de-la-mano-de-hillknowlton/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitecla</dc:creator>
				<category><![CDATA[con eco social]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[cop15]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[encuentro]]></category>
		<category><![CDATA[Hill & Knowlton]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[personalidades]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento]]></category>
		<category><![CDATA[temas]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=10371</guid>
		<description><![CDATA[Hill&#038;Knowlton desarrolló un sitio especial para el seguimiento en tiempo real de la conferencia sobre el cambio climático (COP15) en Copenhagen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2009/12/10/segui-en-tiempo-real-las-novedades-de-copenhagen-de-la-mano-de-hillknowlton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia: &#8220;Cambio climático: estado de la negociación internacional&#8221;</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2009/11/20/conferencia-cambio-climatico-estado-de-la-negociacion-internacional/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2009/11/20/conferencia-cambio-climatico-estado-de-la-negociacion-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitecla</dc:creator>
				<category><![CDATA[con eco social]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[factultad derecho]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[universidad palermo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=10193</guid>
		<description><![CDATA[La Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo invita a la conferencia libre y gratuita: “Cambio climático: estado de la negociación internacional”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2009/11/20/conferencia-cambio-climatico-estado-de-la-negociacion-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hill &amp; Knowlton, partner oficial para la Conferencia de Cambio Climático de Copenhagen</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2009/11/12/hill-knowlton-partner-oficial-para-la-conferencia-de-cambio-climatico-de-copenhagen/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2009/11/12/hill-knowlton-partner-oficial-para-la-conferencia-de-cambio-climatico-de-copenhagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitecla</dc:creator>
				<category><![CDATA[con eco social]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[cop15]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Hill & Knowlton]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[un]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=10058</guid>
		<description><![CDATA[Hill &#038; Knowlton fue elegida como partner oficial de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se llevará a cabo en Copenhagen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2009/11/12/hill-knowlton-partner-oficial-para-la-conferencia-de-cambio-climatico-de-copenhagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live Earth Run for Water: la mayor iniciativa global de la historia en apoyo a la crisis mundial del agua</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2009/10/19/live-earth-run-for-water-la-mayor-iniciativa-global-de-la-historia-en-apoyo-a-la-crisis-mundial-del-agua/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2009/10/19/live-earth-run-for-water-la-mayor-iniciativa-global-de-la-historia-en-apoyo-a-la-crisis-mundial-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitecla</dc:creator>
				<category><![CDATA[con eco social]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[agua potable]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[caminata]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Dow]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Live Earth for Water]]></category>
		<category><![CDATA[Friends of Live Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Global Water Challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=9674</guid>
		<description><![CDATA[El evento Dow Live Earth Run for Water se celebrará el 18 de abril de 2010 y consistirá en una serie de carreras o caminatas de 6 km (distancia media que recorren a diario muchos niños y mujeres para conseguir agua) que se realizarán durante un período de 24 horas en innumerables países en todo el mundo e incluirá conciertos y actividades educativas con el fin de marcar un punto de inflexión para contribuir a superar la crisis del agua.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2009/10/19/live-earth-run-for-water-la-mayor-iniciativa-global-de-la-historia-en-apoyo-a-la-crisis-mundial-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Gore llega al país para advertir sobre los peligros del cambio climático</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2009/10/13/al-gore-llega-al-pais-para-advertir-sobre-los-peligros-del-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2009/10/13/al-gore-llega-al-pais-para-advertir-sobre-los-peligros-del-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 16:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitecla</dc:creator>
				<category><![CDATA[con eco social]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Al Gore]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Change]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[octubre]]></category>
		<category><![CDATA[Thinking Green]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=9624</guid>
		<description><![CDATA[Al Gore se presenta en Argentina. En Buenos Aires, en San Luis y en Mendoza para hablar sobre el Cambio Climático]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2009/10/13/al-gore-llega-al-pais-para-advertir-sobre-los-peligros-del-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

