<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>sitemarca &#187; inversión</title>
	<atom:link href="http://www.sitemarca.com/tag/inversion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sitemarca.com</link>
	<description>Blog de marcas, publicidad, comunicación, imagen, green marketing, marketing sustentable, marketing en general y todo lo que deja huella</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:19:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ar</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<copyright>CreativeCommons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 / sitemarca 2010 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/</copyright>
	<managingEditor>vidalalicia@gmail.com (Alicia Vidal)</managingEditor>
	<webMaster>vidalalicia@gmail.com (Alicia Vidal)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.sitemarca.com/wp-content/uploads/2010/10/logopodcastitunes.jpg</url>
		<title>sitemarca</title>
		<link>http://www.sitemarca.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Alicia Vidal (@sitemarca)

Creadora y editora del Blog Sitemarca (www.sitemarca.com)

Especialista en Comunicación, Marketing, Publicidad, Branding, Diseño, Imagen, Investigación de Mercado, Opinión Pública, Medios, Consumo, Nuevas Tecnologías y[...]</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Blog de marcas, publicidad, comunicación, imagen, green marketing, marketing sustentable, marketing en general y todo lo que deja huella</itunes:summary>
	<itunes:keywords>marketing, advertising, publicidad, comunicacion, communication, branding, blogging, brands</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Business">
		<itunes:category text="Management &#38; Marketing" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="TV &#38; Film" />
	<itunes:category text="Technology">
		<itunes:category text="Tech News" />
	</itunes:category>
	<itunes:author>Alicia Vidal</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Alicia Vidal</itunes:name>
		<itunes:email>vidalalicia@gmail.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.sitemarca.com/wp-content/uploads/2010/10/logo.jpg" />
		<item>
		<title>El video online se encamina a ser un medio masivo</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2011/10/12/el-video-online-se-encamina-a-ser-un-medio-masivo/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2011/10/12/el-video-online-se-encamina-a-ser-un-medio-masivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 00:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitecla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[cpr]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[media contacts]]></category>
		<category><![CDATA[media planning group]]></category>
		<category><![CDATA[medio masivo]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[video online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=24112</guid>
		<description><![CDATA[Media Contacts, en conjunto con Media Planning Group (MPG), realizó una investigación de tendencia acerca del presente y futuro del video online en Argentina.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2011/10/12/el-video-online-se-encamina-a-ser-un-medio-masivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google invierte u$s 75 millones en proyecto energía solar</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2011/09/28/google-invierte-us-75-millones-en-proyecto-energia-solar/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2011/09/28/google-invierte-us-75-millones-en-proyecto-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 19:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitemarca</dc:creator>
				<category><![CDATA[con eco social]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=23438</guid>
		<description><![CDATA[El anuncio de Google se realizó en el marco del Foro de Finanzas de Energías Renovables de San Francisco un nuevo proyecto para financiar la implementación de energía solar en EE.UU. ° ° El fondo, según detalla Ecoticias,  supone la inversión de 75 millones de dólares para crear un fondo con Clean Power Finance, que ayudará [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2011/09/28/google-invierte-us-75-millones-en-proyecto-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MercadoLibre.com entre los 10 sitios de retail con mayor tráfico del mundo</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2011/08/25/mercadolibre-com-entre-los-10-sitios-de-retail-con-mayor-trafico-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2011/08/25/mercadolibre-com-entre-los-10-sitios-de-retail-con-mayor-trafico-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 02:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitecla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Anunciantes]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[MercadoLibre]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=22709</guid>
		<description><![CDATA[Mercado Libre fue posicionada número 8 entre las páginas con mayor tráfico en el mundo según comsCore, luego de compañías como Amazon, eBay, Wal Mart o HP]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2011/08/25/mercadolibre-com-entre-los-10-sitios-de-retail-con-mayor-trafico-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Selinger, un ex Amazon da su veredicto: &#8220;Seguimos aplicando metodologías del siglo pasado&#8221;</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2011/05/19/david-selinger-un-ex-amazon-da-su-veredicto-seguimos-aplicando-metodologias-del-siglo-pasado/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2011/05/19/david-selinger-un-ex-amazon-da-su-veredicto-seguimos-aplicando-metodologias-del-siglo-pasado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 03:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitecla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[datamining]]></category>
		<category><![CDATA[David Salinger]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[relevancia]]></category>
		<category><![CDATA[RichRelevance]]></category>
		<category><![CDATA[Wom Marketing Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=20237</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del Wom Marketing Update, charlamos con David Selinger, experto en estrategias de comercio electrónico y comportamiento del consumidor online, ex líder el área de e-commerce de Amazon]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2011/05/19/david-selinger-un-ex-amazon-da-su-veredicto-seguimos-aplicando-metodologias-del-siglo-pasado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día del Animal: más del 40% de los hogares argentinos tienen motivos para festejar</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2011/04/29/dia-del-animal-mas-del-40-de-los-hogares-argentinos-tienen-motivos-para-festejar/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2011/04/29/dia-del-animal-mas-del-40-de-los-hogares-argentinos-tienen-motivos-para-festejar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 13:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitecla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Si te marca]]></category>
		<category><![CDATA[día del animal]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[festejo]]></category>
		<category><![CDATA[gato]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[mascota]]></category>
		<category><![CDATA[pájaro]]></category>
		<category><![CDATA[perro]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[quiroga medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=19970</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, viernes 29/4 se conmemora el día del animal y 42% es precisamente el porcentaje de hogares que en nuestro país posee al menos una mascota según una investigación de QUIROGA. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2011/04/29/dia-del-animal-mas-del-40-de-los-hogares-argentinos-tienen-motivos-para-festejar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad Online en Argentina: se espera crecimiento del 40% para 2011</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2011/04/13/publicidad-online-en-argentina-se-espera-crecimiento-del-40-para-2011/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2011/04/13/publicidad-online-en-argentina-se-espera-crecimiento-del-40-para-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 13:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitemarca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión Publicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=19679</guid>
		<description><![CDATA[El Interactive Advertising Bureau de Argentina (IAB), entidad que agrupa a las principales empresas de Internet y de publicidad interactiva, informó que la inversión publicitaria on line durante 2010 fue de $528 millones netos. ° Los $528 millones que se destinaron a publicidad en Internet durante 2010, representan un crecimiento del 49,5 % de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2011/04/13/publicidad-online-en-argentina-se-espera-crecimiento-del-40-para-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El puente tecnológico Buenos Aires-Silicon Valley ya es una realidad</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2011/04/13/el-puente-tecnologico-buenos-aires-silicon-valley-ya-es-una-realidad/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2011/04/13/el-puente-tecnologico-buenos-aires-silicon-valley-ya-es-una-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 03:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitecla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Si te marca]]></category>
		<category><![CDATA[angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[CMD]]></category>
		<category><![CDATA[contactos]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[innvoación]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[misión comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[puente tecnologógico]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=19648</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Desarrollo Económico porteño, Francisco Cabrera, encabezó el pasado miércoles un encuentro con los representantes de las 13 empresas porteñas de innovación tecnológica que formaron parte de la 1° Misión Comercial a Silicon Valley]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2011/04/13/el-puente-tecnologico-buenos-aires-silicon-valley-ya-es-una-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enteráte por qué en las mujeres está la clave del desarrollo económico</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2011/03/10/enterate-por-que-en-las-mujeres-esta-la-clave-del-desarrollo-economico/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2011/03/10/enterate-por-que-en-las-mujeres-esta-la-clave-del-desarrollo-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 03:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitecla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[dividendo de género]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[making the business case for investing in women]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[The gender dividend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=19106</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con el último informe de Deloitte "The Gender Dividend: Making the Business Case for Investing in Women", las mujeres se convertirán este año en la ventaja competitiva de las economías en crecimiento]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2011/03/10/enterate-por-que-en-las-mujeres-esta-la-clave-del-desarrollo-economico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inversión publicitaria subió un 38% en general pero en la web creció 49%</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2011/01/10/la-inversion-publicitaria-subio-un-38-en-general-pero-en-la-web-crecio-49/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2011/01/10/la-inversion-publicitaria-subio-un-38-en-general-pero-en-la-web-crecio-49/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 20:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitemarca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[avisos]]></category>
		<category><![CDATA[caam]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[proyección]]></category>
		<category><![CDATA[publicitaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=17963</guid>
		<description><![CDATA[Cifras de inversión publicitaria de la CAAM: aumentó un 38% en 2010 con respecto a 2009]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2011/01/10/la-inversion-publicitaria-subio-un-38-en-general-pero-en-la-web-crecio-49/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inversión publicitaria en redes sociales crecerá 31% en 2010</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2010/08/18/la-inversion-publicitaria-en-redes-sociales-crecera-un-31-con-respcto-al-2009/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2010/08/18/la-inversion-publicitaria-en-redes-sociales-crecera-un-31-con-respcto-al-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitedit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[new media]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=14905</guid>
		<description><![CDATA[Según informa eMarketer, a través de TechCrunch, las redes sociales concentrarán cerca de u$s3300 millones en publicidad durante el 2010. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2010/08/18/la-inversion-publicitaria-en-redes-sociales-crecera-un-31-con-respcto-al-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

