<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sitemarca &#187; los mejores videos</title>
	<atom:link href="http://www.sitemarca.com/tag/los-mejores-videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sitemarca.com</link>
	<description>Blog de marcas, publicidad, comunicación, imagen, green marketing, marketing sustentable, marketing en general y todo lo que deja huella</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 20:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Mirá los 5 videos más buscados en YouTube durante 2009</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2009/12/17/mira-los-5-videos-mas-buscados-en-youtube-durante-2009/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2009/12/17/mira-los-5-videos-mas-buscados-en-youtube-durante-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitecla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[busquedas]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[los mejores videos]]></category>
		<category><![CDATA[más buscados]]></category>
		<category><![CDATA[más vistos]]></category>
		<category><![CDATA[most wanted]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[videos virales]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=10467</guid>
		<description><![CDATA[YouTube publica su primera lista oficial de los videos más vistos y buscados a través de la plataforma durante 2009]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2009/12/17/mira-los-5-videos-mas-buscados-en-youtube-durante-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
