<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>sitemarca &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.sitemarca.com/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sitemarca.com</link>
	<description>Blog de marcas, publicidad, comunicación, imagen, green marketing, marketing sustentable, marketing en general y todo lo que deja huella</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:19:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ar</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<copyright>CreativeCommons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 / sitemarca 2010 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/</copyright>
	<managingEditor>vidalalicia@gmail.com (Alicia Vidal)</managingEditor>
	<webMaster>vidalalicia@gmail.com (Alicia Vidal)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.sitemarca.com/wp-content/uploads/2010/10/logopodcastitunes.jpg</url>
		<title>sitemarca</title>
		<link>http://www.sitemarca.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Alicia Vidal (@sitemarca)

Creadora y editora del Blog Sitemarca (www.sitemarca.com)

Especialista en Comunicación, Marketing, Publicidad, Branding, Diseño, Imagen, Investigación de Mercado, Opinión Pública, Medios, Consumo, Nuevas Tecnologías y[...]</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Blog de marcas, publicidad, comunicación, imagen, green marketing, marketing sustentable, marketing en general y todo lo que deja huella</itunes:summary>
	<itunes:keywords>marketing, advertising, publicidad, comunicacion, communication, branding, blogging, brands</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Business">
		<itunes:category text="Management &#38; Marketing" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="TV &#38; Film" />
	<itunes:category text="Technology">
		<itunes:category text="Tech News" />
	</itunes:category>
	<itunes:author>Alicia Vidal</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Alicia Vidal</itunes:name>
		<itunes:email>vidalalicia@gmail.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.sitemarca.com/wp-content/uploads/2010/10/logo.jpg" />
		<item>
		<title>Más allá del Bla, Bla, Bla: 5 buenos efectos colaterales del Marketing del Boca a Boca</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2012/01/11/mas-alla-del-bla-bla-bla-5-buenos-efectos-colaterales-del-marketing-del-boca-a-boca/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2012/01/11/mas-alla-del-bla-bla-bla-5-buenos-efectos-colaterales-del-marketing-del-boca-a-boca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitemarca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[WOM x trnd]]></category>
		<category><![CDATA[bla]]></category>
		<category><![CDATA[boca a boca]]></category>
		<category><![CDATA[efectos positivos]]></category>
		<category><![CDATA[más allá del bla]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[soledad amat]]></category>
		<category><![CDATA[trnd]]></category>
		<category><![CDATA[virginia fonticiella]]></category>
		<category><![CDATA[wom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=26251</guid>
		<description><![CDATA[° Por Alicia Vidal ° Cuando se piensa en el WOM (Word of Mouth) o Marketing del Boca a Boca, se suele considerar que se trata de una acción que permite lograr que se genere conversación en relación a un tema. ° Obviamente, esto es así y es uno de los objetivos principales de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2012/01/11/mas-alla-del-bla-bla-bla-5-buenos-efectos-colaterales-del-marketing-del-boca-a-boca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emprender de grande y a lo grande: conocé el testimonio de Ana Lía Cánepa, líder de Ostara 360°</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2011/11/15/emprender-de-grande-y-a-lo-grande-conoce-el-testimonio-de-ana-lia-canepa-lider-de-ostara-360%c2%b0/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2011/11/15/emprender-de-grande-y-a-lo-grande-conoce-el-testimonio-de-ana-lia-canepa-lider-de-ostara-360%c2%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 21:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitemarca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Promos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Si te marca]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Lia Canepa]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedora]]></category>
		<category><![CDATA[ostara 360°]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=25055</guid>
		<description><![CDATA[Por Ana Lía Cánepa, CEO de Ostara 360° ° “Mi caso es un poco particular: me casé grande, fundé mi propia empresa también de grande. Hice todo de grande. ° Al contrario de lo que ocurre normalmente que una persona comienza con un emprendimiento a mediana edad y logra consolidarlo de grande, en mi caso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2011/11/15/emprender-de-grande-y-a-lo-grande-conoce-el-testimonio-de-ana-lia-canepa-lider-de-ostara-360%c2%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es la cocina de una campaña de WOM? Hasta dónde puede llegar el marketing del boca a boca&#8230;</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2011/11/06/%c2%bfcual-es-la-cocina-de-una-campana-de-wom-hasta-donde-puede-llegar-el-marketing-del-boca-a-boca/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2011/11/06/%c2%bfcual-es-la-cocina-de-una-campana-de-wom-hasta-donde-puede-llegar-el-marketing-del-boca-a-boca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 00:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitemarca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[WOM x trnd]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[boca en boca]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[dialogue]]></category>
		<category><![CDATA[emi]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[metodología]]></category>
		<category><![CDATA[seed]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[soledad amat]]></category>
		<category><![CDATA[trnd]]></category>
		<category><![CDATA[virginia fonticiella]]></category>
		<category><![CDATA[wom]]></category>
		<category><![CDATA[word of mouth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=24842</guid>
		<description><![CDATA[Por Alicia Vidal ° Como se comentó en otros posts trnd  se instaló en el país hace más de un año y desde entonces viene marcando territorio y predicando fuerte sobre el WOM (Word of Mouth). ° El WOM alude al marketing del boca a boca, a la publicidad participativa y a la posibilidad de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2011/11/06/%c2%bfcual-es-la-cocina-de-una-campana-de-wom-hasta-donde-puede-llegar-el-marketing-del-boca-a-boca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conocé el programa oficial de El Ojo de Iberoamérica 2011</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2011/10/30/conoce-el-programa-oficial-de-el-ojo-de-iberoamerica-2011/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2011/10/30/conoce-el-programa-oficial-de-el-ojo-de-iberoamerica-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 01:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siteall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[8 y 9 de noviembre]]></category>
		<category><![CDATA[el ojo de iberoamérica 2011]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[programa oficial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=24677</guid>
		<description><![CDATA[Ya están en marcha los motores del festival más innovador de la publicidad regional e internacional. En un 2011 con novedades, El Ojo de Iberoamérica vuelve a sorprender en una cita de inspiración, aprendizaje, debate y reconocimientos. ° El próximo 7, 8 y 9 de noviembre se realizará el Festival que año tras año reúne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2011/10/30/conoce-el-programa-oficial-de-el-ojo-de-iberoamerica-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Círculo ya abrió las inscripciones a Diente011</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2011/10/03/el-circulo-ya-abrio-las-inscripciones-a-diente011/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2011/10/03/el-circulo-ya-abrio-las-inscripciones-a-diente011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 21:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitecla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[acción de promo]]></category>
		<category><![CDATA[activación]]></category>
		<category><![CDATA[activaciones]]></category>
		<category><![CDATA[categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Círculo de Creativos Argentinos]]></category>
		<category><![CDATA[Diente011]]></category>
		<category><![CDATA[inscripción]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social empresaria]]></category>
		<category><![CDATA[vía pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=23774</guid>
		<description><![CDATA[El CCA confirmó la fecha de entrega de Diente011 para el 30 de noviembre en la Facultad de Derecho de la UBA.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2011/10/03/el-circulo-ya-abrio-las-inscripciones-a-diente011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google invierte u$s 75 millones en proyecto energía solar</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2011/09/28/google-invierte-us-75-millones-en-proyecto-energia-solar/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2011/09/28/google-invierte-us-75-millones-en-proyecto-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 19:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitemarca</dc:creator>
				<category><![CDATA[con eco social]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=23438</guid>
		<description><![CDATA[El anuncio de Google se realizó en el marco del Foro de Finanzas de Energías Renovables de San Francisco un nuevo proyecto para financiar la implementación de energía solar en EE.UU. ° ° El fondo, según detalla Ecoticias,  supone la inversión de 75 millones de dólares para crear un fondo con Clean Power Finance, que ayudará [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2011/09/28/google-invierte-us-75-millones-en-proyecto-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mirá cómo la fiebre por &#8220;Volver al Futuro&#8221; hizo explotar YouTube</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2011/09/19/mira-como-volver-al-futuro-hizo-explotar-youtube/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2011/09/19/mira-como-volver-al-futuro-hizo-explotar-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 11:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitecla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Air Mag]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Lloyd]]></category>
		<category><![CDATA[delorean]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Emmett Brown]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[garbarino]]></category>
		<category><![CDATA[Marty McFly]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Fox]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[recuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<category><![CDATA[volver al futuro]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=23174</guid>
		<description><![CDATA[La fiebre de "Volver al futuro" con las campañas de Nike y Gabarino cosecharon un números de visitas histórico en YouTube que es reseñado y destacado en el blog oficial de la red ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2011/09/19/mira-como-volver-al-futuro-hizo-explotar-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Añón, director de marketing de RIM de AL: &#8220;El posicionamiento de BlackBerry se amplía hacia lifestyle&#8221;</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2011/09/13/david-anon-director-de-marketing-de-rim-de-al-el-posicionamiento-de-blackberry-se-amplia-hacia-lifestyle/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2011/09/13/david-anon-director-de-marketing-de-rim-de-al-el-posicionamiento-de-blackberry-se-amplia-hacia-lifestyle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 22:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitecla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[BB 7]]></category>
		<category><![CDATA[BB Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[BBM 6]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Collaboration Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Cual es tu PIN]]></category>
		<category><![CDATA[David Añón]]></category>
		<category><![CDATA[desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[Playbook]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[tabletas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=23116</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del  BlackBerry Collaboration Forum conversamos con el Director de Marketing para Latinoamérica de RIM, David Añón sobre los próximos lanzamientos, la fiebre del mercado de aplicaciones y las estrategias de posicionamiento de RIM a nivel global.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2011/09/13/david-anon-director-de-marketing-de-rim-de-al-el-posicionamiento-de-blackberry-se-amplia-hacia-lifestyle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Sentís que no tenés tiempo para nada? No te preocupes, al 95% de la gente le pasa lo mismo</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2011/09/05/%c2%bfsentis-que-no-tenes-tiempo-para-nada-no-te-preocupes-al-95-de-la-gente-le-pasa-lo-mismo/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2011/09/05/%c2%bfsentis-que-no-tenes-tiempo-para-nada-no-te-preocupes-al-95-de-la-gente-le-pasa-lo-mismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 23:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitemarca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[eduardo sallenave]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[reloj]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[zona planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=22898</guid>
		<description><![CDATA[° En estos días Eduardo Sallenave, de Zona Planning, mandó un informe sobre el concepto del tiempo y cuánta importancia tiene en nuestra vida. ° Esto inspiró un artículo alusivo que puede servir como base de &#8220;análisis personal&#8221; o bien para cualquier estrategia de marketing o management.  ° Y si no alcanza con el link [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2011/09/05/%c2%bfsentis-que-no-tenes-tiempo-para-nada-no-te-preocupes-al-95-de-la-gente-le-pasa-lo-mismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El increíble impacto de &#8220;Riquelme Está Feliz&#8221;: conocé cómo lo vivió el publicitario que ideó la campaña</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2011/08/28/el-increible-impacto-de-riquelme-esta-feliz-conoce-como-lo-vivio-el-publicitario-que-ideo-la-campana/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2011/08/28/el-increible-impacto-de-riquelme-esta-feliz-conoce-como-lo-vivio-el-publicitario-que-ideo-la-campana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 19:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitemarca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Si te marca]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[amado]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[avisos]]></category>
		<category><![CDATA[boca]]></category>
		<category><![CDATA[boudou]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[columna]]></category>
		<category><![CDATA[como Riquelme]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina]]></category>
		<category><![CDATA[esta feliz]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[jugador]]></category>
		<category><![CDATA[lay´s]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[pagani]]></category>
		<category><![CDATA[Pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[Riquelme]]></category>
		<category><![CDATA[riquelme esta feliz]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián García Padín]]></category>
		<category><![CDATA[Sinus]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[viralizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=22749</guid>
		<description><![CDATA[° ° ° Por Sebastián García Padín * ° ¡El publicitario está feliz! ° Cristina Fernández de Kirchner dice &#8220;estamos felices como Riquelme&#8220;, Boudou hace el gesto del baile y mi teléfono empieza a sonar, mis followers me avisan con mentions en Twitter, mis conocidos me mandan mails y mi suegra llama a casa para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2011/08/28/el-increible-impacto-de-riquelme-esta-feliz-conoce-como-lo-vivio-el-publicitario-que-ideo-la-campana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

