<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>sitemarca &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.sitemarca.com/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sitemarca.com</link>
	<description>Blog de marcas, publicidad, comunicación, imagen, green marketing, marketing sustentable, marketing en general y todo lo que deja huella</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:19:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ar</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<copyright>CreativeCommons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 / sitemarca 2010 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/</copyright>
	<managingEditor>vidalalicia@gmail.com (Alicia Vidal)</managingEditor>
	<webMaster>vidalalicia@gmail.com (Alicia Vidal)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.sitemarca.com/wp-content/uploads/2010/10/logopodcastitunes.jpg</url>
		<title>sitemarca</title>
		<link>http://www.sitemarca.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Alicia Vidal (@sitemarca)

Creadora y editora del Blog Sitemarca (www.sitemarca.com)

Especialista en Comunicación, Marketing, Publicidad, Branding, Diseño, Imagen, Investigación de Mercado, Opinión Pública, Medios, Consumo, Nuevas Tecnologías y[...]</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Blog de marcas, publicidad, comunicación, imagen, green marketing, marketing sustentable, marketing en general y todo lo que deja huella</itunes:summary>
	<itunes:keywords>marketing, advertising, publicidad, comunicacion, communication, branding, blogging, brands</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Business">
		<itunes:category text="Management &#38; Marketing" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="TV &#38; Film" />
	<itunes:category text="Technology">
		<itunes:category text="Tech News" />
	</itunes:category>
	<itunes:author>Alicia Vidal</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Alicia Vidal</itunes:name>
		<itunes:email>vidalalicia@gmail.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.sitemarca.com/wp-content/uploads/2010/10/logo.jpg" />
		<item>
		<title>Y Microsoft se dio el gusto e hizo su Mapping en Unicenter</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2011/12/29/y-microsoft-se-dio-el-gusto-e-hizo-su-mapping-en-unicenter/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2011/12/29/y-microsoft-se-dio-el-gusto-e-hizo-su-mapping-en-unicenter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitemarca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[#MappingMicrosoft]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<category><![CDATA[unicenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=25937</guid>
		<description><![CDATA[Y finalmente este miércoles 28 de diciembre se realizó el Mapping de Microsoft en las paredes del shopping Unicenter ubicado en Martínez, provincia de Buenos Aires. ° La noche acompañó bien y se pudo realizar toda la movida afuera. ° Fue un evento breve donde se buscaba llamar la atención sobre las nuevas herramientas y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2011/12/29/y-microsoft-se-dio-el-gusto-e-hizo-su-mapping-en-unicenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft presenta un show de mapping en Unicenter: este miércoles 28 de diciembre a las 21 hs.</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2011/12/27/microsoft-presenta-un-show-de-mapping-en-unicenter-este-miercoles-28-de-diciembre-a-las-21-hs/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2011/12/27/microsoft-presenta-un-show-de-mapping-en-unicenter-este-miercoles-28-de-diciembre-a-las-21-hs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 22:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitemarca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[28 de diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<category><![CDATA[unicenter]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=25881</guid>
		<description><![CDATA[Este miércoles 28 de diciembre a las 21 hs en el Unicenter Shopping, Paraná 3745, Martínez, Buenos Aires (entrada Edison 2680), Microsoft presenta el “Mapping 3D” para toda la familia. ° &#160; ° La proyección del Mapping integrará figuras que cobran relieve en una composición plástica viva. ° El espectáculo contará además con un programa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2011/12/27/microsoft-presenta-un-show-de-mapping-en-unicenter-este-miercoles-28-de-diciembre-a-las-21-hs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft presenta un show de mapping 3D en Unicenter</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2011/12/16/microsoft-presenta-un-show-de-mapping-3d-en-unicenter/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2011/12/16/microsoft-presenta-un-show-de-mapping-3d-en-unicenter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 22:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siteall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[#MappingMicrosoft]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[mapping 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[unicenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=25692</guid>
		<description><![CDATA[° ACTUALIZACION: ° Ojo este evento se trasladó al próximo jueves 28! ° Microsoft Argentina festeja este año la Navidad junto a la familia con una nueva propuesta invitando a vivir un Show especial con un mapping 3D que se proyectará este jueves 22 de diciembre a las 20:30 hs. en el Unicenter Shopping, Paraná [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2011/12/16/microsoft-presenta-un-show-de-mapping-3d-en-unicenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la mano de la Xbox 360, Microsoft convierte a Papá Noel en desempleado</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2011/11/28/de-la-mano-de-la-xbox-360-microsoft-convierte-a-papa-noel-en-desempleado/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2011/11/28/de-la-mano-de-la-xbox-360-microsoft-convierte-a-papa-noel-en-desempleado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 02:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siteall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[papá noel]]></category>
		<category><![CDATA[salveonatal.com]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=25321</guid>
		<description><![CDATA[En una nueva campaña lanzada en Brasil, Microsoft -a través de una rebaja en su Xbox 360 convierte a Papá Noel en un desempleado más. ° ° En el aviso se ve como el frustrado Santa Claus ve como se diluyen las posibilidades de trabajo. La campaña se llama &#8220;Salve la Navidad&#8221; y para potenciar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2011/11/28/de-la-mano-de-la-xbox-360-microsoft-convierte-a-papa-noel-en-desempleado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se viene #1HackParaLosChicos : una jornada solidaria para los tiempos 2.0</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2011/07/24/se-viene-1hackparaloschicos-una-jornada-solidaria-para-los-tiempos-2-0/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2011/07/24/se-viene-1hackparaloschicos-una-jornada-solidaria-para-los-tiempos-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 16:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siteall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[#1HackParaLosChicos]]></category>
		<category><![CDATA[centros conin]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Caminando Juntos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=21827</guid>
		<description><![CDATA[#1HackParaLosChicos, surgió a partir de la unión de diferentes profesionales de seguridad de la información de la Argentina, cuyo espíritu solidario dio lugar a convenir en que era una gran idea realizar una jornada de seguridad en la cual se recauden leche en polvo y juguetes. ° En esta ocasión, la jornada está impulsada por: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2011/07/24/se-viene-1hackparaloschicos-una-jornada-solidaria-para-los-tiempos-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindshare y una radiografía de la mensajería instantánea en Argentina</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2011/06/07/mindshare-y-una-radiografia-de-la-mensajeria-instantanea-en-argentina/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2011/06/07/mindshare-y-una-radiografia-de-la-mensajeria-instantanea-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 03:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitecla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[mensajería instantánea]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[minshare]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=20562</guid>
		<description><![CDATA[Mindshare Argentina llevó a cabo una investigación sobre el uso de mensajería instantánea en Argentina, haciendo foco en Skype , la nueva adquisición de Microsoft.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2011/06/07/mindshare-y-una-radiografia-de-la-mensajeria-instantanea-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAB y comScore presentaron el State of Internet Argentina 2010</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2010/11/19/iab-y-comscore-presentaron-el-state-of-internet-argentina-2010/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2010/11/19/iab-y-comscore-presentaron-el-state-of-internet-argentina-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 03:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitecla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Clarin]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[La Nación]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sabastian Yoffe]]></category>
		<category><![CDATA[sitios]]></category>
		<category><![CDATA[State of Internet Argentina 2010]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=16945</guid>
		<description><![CDATA[De la mano de Sebastián Yoffe, Country Manager de comScore para Argentina y Uruguay, el IAB  presentó el Estado de la Internet en Argentina 2010, en el que se puso la lupa sobre los principales intereses y comportamientos de los argentinos en la red.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2010/11/19/iab-y-comscore-presentaron-el-state-of-internet-argentina-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcas más valiosas: Coca Cola cumple 10 años en la cima del ranking de Interbrand</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2010/09/17/marcas-mas-valiosas-coca-cola-cumple-10-anos-en-la-cima-del-ranking-de-interbrand/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2010/09/17/marcas-mas-valiosas-coca-cola-cumple-10-anos-en-la-cima-del-ranking-de-interbrand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 13:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitedit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Brands]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[marcas más valiosas]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[valuable]]></category>
		<category><![CDATA[value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=15699</guid>
		<description><![CDATA[Se presentó el ranking de marcas de Intebrand, ese listado que todo el mundo espera durante un año para que nos muestren cuáles son las marcas más valiosas y porqué]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2010/09/17/marcas-mas-valiosas-coca-cola-cumple-10-anos-en-la-cima-del-ranking-de-interbrand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google corona nuevamente el ranking BrandZ con un valor de 114.000 millones de dólares</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2010/04/29/google-corona-nuevamente-el-ranking-brandz-con-un-valor-de-114-000-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2010/04/29/google-corona-nuevamente-el-ranking-brandz-con-un-valor-de-114-000-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 13:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitecla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[brandz]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[fidelidad]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[millward brown]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=12501</guid>
		<description><![CDATA[La consultora Millward Brown presentó una nueva edición del ranking BrandZ de "Las 100 Marcas Más Valiosas del Mundo". Google lidera nuevamente.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2010/04/29/google-corona-nuevamente-el-ranking-brandz-con-un-valor-de-114-000-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con iAd, Apple entra de lleno en la pelea del mercado publicitario mobile</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2010/04/12/con-iad-apple-entra-de-lleno-en-la-pelea-del-mercado-publicitario-mobile/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2010/04/12/con-iad-apple-entra-de-lleno-en-la-pelea-del-mercado-publicitario-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 13:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitecla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[AdMob]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iAd]]></category>
		<category><![CDATA[iphone OS 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Movil]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[verizon wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=12118</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs anunció el lanzamiento de la plataforma de publicidad móvil iAd, que permitirá a los desarrolladores de software insertar publicidad en sus aplicaciones
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2010/04/12/con-iad-apple-entra-de-lleno-en-la-pelea-del-mercado-publicitario-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

