<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>sitemarca &#187; MySpace</title>
	<atom:link href="http://www.sitemarca.com/tag/myspace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sitemarca.com</link>
	<description>Blog de marcas, publicidad, comunicación, imagen, green marketing, marketing sustentable, marketing en general y todo lo que deja huella</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:19:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ar</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<copyright>CreativeCommons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 / sitemarca 2010 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/</copyright>
	<managingEditor>vidalalicia@gmail.com (Alicia Vidal)</managingEditor>
	<webMaster>vidalalicia@gmail.com (Alicia Vidal)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.sitemarca.com/wp-content/uploads/2010/10/logopodcastitunes.jpg</url>
		<title>sitemarca</title>
		<link>http://www.sitemarca.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Alicia Vidal (@sitemarca)

Creadora y editora del Blog Sitemarca (www.sitemarca.com)

Especialista en Comunicación, Marketing, Publicidad, Branding, Diseño, Imagen, Investigación de Mercado, Opinión Pública, Medios, Consumo, Nuevas Tecnologías y[...]</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Blog de marcas, publicidad, comunicación, imagen, green marketing, marketing sustentable, marketing en general y todo lo que deja huella</itunes:summary>
	<itunes:keywords>marketing, advertising, publicidad, comunicacion, communication, branding, blogging, brands</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Business">
		<itunes:category text="Management &#38; Marketing" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="TV &#38; Film" />
	<itunes:category text="Technology">
		<itunes:category text="Tech News" />
	</itunes:category>
	<itunes:author>Alicia Vidal</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Alicia Vidal</itunes:name>
		<itunes:email>vidalalicia@gmail.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.sitemarca.com/wp-content/uploads/2010/10/logo.jpg" />
		<item>
		<title>La inversión publicitaria en redes sociales crecerá 31% en 2010</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2010/08/18/la-inversion-publicitaria-en-redes-sociales-crecera-un-31-con-respcto-al-2009/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2010/08/18/la-inversion-publicitaria-en-redes-sociales-crecera-un-31-con-respcto-al-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitedit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[new media]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=14905</guid>
		<description><![CDATA[Según informa eMarketer, a través de TechCrunch, las redes sociales concentrarán cerca de u$s3300 millones en publicidad durante el 2010. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2010/08/18/la-inversion-publicitaria-en-redes-sociales-crecera-un-31-con-respcto-al-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Live Messenger se integra con redes sociales</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2010/05/06/windows-live-messenger-se-integra-con-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2010/05/06/windows-live-messenger-se-integra-con-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 11:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitecla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[contactos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[messenger connect]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[windows live messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=12551</guid>
		<description><![CDATA[La nueva versión del Windows Live Messenger integrará las actualizaciones de las redes sociales como Facebook, MySpace y LinkedIn.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2010/05/06/windows-live-messenger-se-integra-con-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola lanza un servicio que unifica las redes sociales</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2010/03/29/motorola-lanza-un-servicio-que-unifica-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2010/03/29/motorola-lanza-un-servicio-que-unifica-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitecla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[contactos]]></category>
		<category><![CDATA[e-mails]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[lastfm]]></category>
		<category><![CDATA[mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[motoblur]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[picasa]]></category>
		<category><![CDATA[publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[sincronización]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[unificación]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=11887</guid>
		<description><![CDATA[Motorola lanzó en Argentina Motoblur, su interfaz para celulares desarrollada sobre Android que permite unificar las redes sociales en los celulares. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2010/03/29/motorola-lanza-un-servicio-que-unifica-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conocé la estrategia en redes sociales de Avatar para recaudar más de mil millones de dólares</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2010/01/18/conoce-la-estrategia-en-redes-sociales-de-avatar-para-recaudar-mas-de-mil-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2010/01/18/conoce-la-estrategia-en-redes-sociales-de-avatar-para-recaudar-mas-de-mil-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitecla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[adobe air]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[cameron]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[no tradicional]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[recaudación]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ustream tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=10864</guid>
		<description><![CDATA[Conocé la estrategia de marketing online desplegada por el film récord en recaudación. Avatar marcó un hito en la pantalla grande y en la comunicación através de las redes sociales, conocé sus secretos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2010/01/18/conoce-la-estrategia-en-redes-sociales-de-avatar-para-recaudar-mas-de-mil-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook es la red social preferida de las marcas</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2009/11/02/facebook-es-la-red-social-preferida-de-las-marcas/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2009/11/02/facebook-es-la-red-social-preferida-de-las-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 11:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitecla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=9958</guid>
		<description><![CDATA[Según un informe presentado recientemente, más de la mitad de los retailers norteamericanos prefieren Facebook como espacio social donde pautar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2009/11/02/facebook-es-la-red-social-preferida-de-las-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La publicidad en redes sociales se lleva un 21% del total de la torta digital</title>
		<link>http://www.sitemarca.com/2009/09/25/la-publicidad-en-redes-sociales-se-lleva-un-21-del-total-de-la-torta-digital/</link>
		<comments>http://www.sitemarca.com/2009/09/25/la-publicidad-en-redes-sociales-se-lleva-un-21-del-total-de-la-torta-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 23:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitedit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemarca.com/?p=9260</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de uno de cada cinco anuncios gráficos en internet en Estados Unidos se ven en la página de una red social como MySpace y Facebook, según un nuevo informe de comScore.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemarca.com/2009/09/25/la-publicidad-en-redes-sociales-se-lleva-un-21-del-total-de-la-torta-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

