TOTAL RANKING FICE: SE CONOCEN LOS MEJORES DEL AÑO FICE
en su edición especial del 2018, dio a conocer el TOTAL RANKING: el termómetro que servirá para conocer cuáles son las agencias y redes multinacionales independientes más protagónicas de la región en el año. Esta medición tuvo en cuenta la figuración de las agencias en los principales festivales locales, regionales e internacionales
El TOTAL RANKING además tuvo en cuenta índices de facturación y rankings de reputación como el Global TOP y el Top Ten, para rastrear a las agencias especializadas que no participan en los festivales tradicionales de creatividad de Estados Unidos Hispano, Centro y Suramérica; España y Portugal.
Festivales de creatividad, efectividad y especializados como Cannes, WINA, New York Festival, LIA, Victory, Aspid, E-commerce Awards, Sabre y Effie, entre otros, fueron tenidos en cuenta para rankear y determinar cuáles fueron las agencias creativas y especializadas más protagónicas del año.
LOS PAÍSES QUE DOMINAN LA REGIÓN
Sin duda Estados Unidos Hispano, España, Chile, Colombia, México, Brasil y Argentina, tienen las agencias de comunicaciones independientes más protagónicas de la región en casi todos los rubros. No solo por creatividad sino además por facturación, proyección y crecimiento.
Aquí el detalle de 50 de las industrias creativas, estratégicas, digitales y académicas más importantes de la comunicación Iberoamericana del año:
| Categoría | País | Agencia |
| Agencia Creativa independiente del año | Argentina | La Comunidad |
| Agencia Creativa independiente del año | Bolivia | Athos |
| Agencia Creativa independiente del año | Brasil | Ampfy |
| Agencia Creativa independiente del año | Chile | Los Quiltros |
| Agencia Creativa independiente del año | Colombia | Findasense |
| Agencia Creativa independiente del año | Costa Rica | Interaction |
| Agencia Creativa independiente del año | España | Peanuts & Monkeys |
| Agencia Creativa independiente del año | México | Element |
| Agencia Creativa independiente del año | Portugal | Bycom |
| Agencia Creativa independiente del año | Puerto Rico | Arco Publicidad |
| Agencia Creativa independiente del año | USA / hispano | We Believers |
| Agencia de Innovación del año | España | Fluor Lifestyle |
| Agencia de Innovación del año | El Salvador | Happy Punk Panda |
| Agencia de Marketing político del año | México | Eurística Comunicaciones |
| Agencia de Medios del año | Argentina | Ignis Media Agency |
| Agencia de Medios del año | Colombia | Century Media |
| Agencia de Relaciones públicas del año | Brasil | In Press Porter Novelli |
| Agencia de Relaciones Públicas del año | Chile | MG Consulting |
| Agencia de Relaciones públicas del año | México | Another company |
| Agencia de Relaciones Públicas del año | USA / Hispano | H+M comunications |
| Agencia de Relaciones Públicas y Comunicación del año | España | Llorente & Cuenca |
| Agencia digital independiente del año | Bolivia | Connaxis |
| Agencia digital independiente del año | Panamá | Estado Latente |
| Agencia digital independiente del año | Perú | Olístico |
| Agencia Healthcare del año | España | MK Media |
| Agencia Marketing Digital / E-Commerce del año | Chile | Radar |
| Agencia Marketing Digital / E-Commerce del año | Colombia | Backbone |
| Agencia Marketing Digital / E-Commerce del año | México | Multiplica |
| Agencia Marketing Digital / E-Commerce del año | Perú | Exe |
| Agencia Marketing Digital / E-Commerce del año | Rep Dominicana | Adventures |
| Agencia mas Efectiva del año | Brasil | Ref+ |
| Agencia mas Efectiva del año | Chile | La Firma |
| Agencia mas Efectiva del año | Colombia | The Brand Consulting Broup |
| Agencia mas Efectiva del año | Costa Rica | Anagram |
| Agencia mas Efectiva del año | Ecuador | Central |
| Agencia mas Efectiva del año | España | Casanova |
| Agencia mas Efectiva del año | Guatemala | Dont´Stop Me Now |
| Agencia Out of Home del año | Colombia | Efectimedios |
| Agencia Out of Home del año | USA / hispano | Latin – Pak |
| Agencia Regional del año | Argentina | JPG |
| Agencia Regional del año | Chile | Creatividad e Inteligencia |
| Agencia Regional del año | Colombia | PVSDG |
| Agencia Regional del año | España | Rosebud |
| Agencia Social del año | España | La Machi |
| Carrera de Diseño del año | Perú | Toulouse Lautrec |
| Carrera de Publicidad del año | Chile | Duoc UC, Sede Viña del Mar |
| Facultad de Publicidad del año | Brasil | Universidade de São Paulo |
| Facultad de publicidad del año | Ecuador | Universidad de Sanfrancisco de Quito |
| Mejor Diseño del año | Portugal | M&A Creative Agency |
| Productora del año | Bolivia | Makina Films |
| Productora del año | Brasil | DPZ&T |
| Productora del año | Chile | Acción Films |
| Productora del año | USA / hispano | Central Films |
Sitemarca – Noticias de Marcas Todas las novedades acerca de marcas, publicidad, marketing